Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы,
а также помогут вам офомить покупку, по номеру:
Заземления переносные для ВЛ служат для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.
Поставляются с проводом сечением 16, 25, 35, 50, 70, 95 мм2 в прозрачной пластиковой оболочке с заземляющим спуском и без заземляющего спуска (только ЗПЛ-1), с несъемными штангами
Крепление провода к зажимам происходит посредством луженых медных наконечников или гильз. Во избежании излома провода он дополнительно закреплен защитной полиэтиленовой трубкой. По заявке заказчика заземления могут быть укомплектованы заземляющими спусками сечением 35, 50, 70 и 95 кв. мм, возможно изготовление в однофазном исполнении или с дополнительным количеством фаз, а также с удлиненными штангами (не менее установленной стандартом длинны штанги на данный класс напряжения). Возможно оборудование фазных зажимов карданами для удобства работы в трех плоскостях.
Тип заземления | ЗПЛ-1 | ЗПЛ-10 | ЗПЛ-35 | ЗПЛ-110 | ЗПЛ-220 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | до 1,0 | до 10 | до 35 | до 110 | до 220 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
Количество штанг с зажимами, шт | 5 | 3 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
Длина межфазных проводов, м | 0,8 | 1,6 | 4,5 (-) | 6,0 (-) | 9,0 (-) |
Длина заземляющего спуска, м | 9,0 (-) | 10 | 12 | 12 | 15 |
Тип фазного зажима |
|
|
|
||
Ток термической стойкости, кА/3 с: | |||||
- с проводом 16 мм2 | 2,5 | - | - | - | - |
- с проводом 25 мм2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
- с проводом 35 мм2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
- с проводом 50 мм2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
- с проводом 70 мм2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
- с проводом 95 мм2 | - | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Длина изолирующей части, мм, не менее | 100 | 700 | 1100 | 1400 | 2500 |
Длина рукоятки, мм, не менее | 120 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Условия эксплуатации: температура, оС влажность при температуре 25 оС, % |
- 45 до +45 до 80 |
||||
Масса, кг, не более: | |||||
- с проводом 16 мм2 | 3,9 | - | - | - | - |
- с проводом 25 мм2 | 4,9 | 5,7 | 9,3 (4,7) | 10,8 (4,9) | 15,6 (6,5) |
- с проводом 35 мм2 | 8,0 | 8,4 | 11,8 (6,1) | 13,5 (6,3) | 19,3 (8,2) |
- с проводом 50 мм2 | 9,3 | 9,9 | 14,1 (7,4) | 16,1 (7,6) | 23,0 (9,9) |
- с проводом 70 мм2 | 11,5 | 12,2 | 17,8 (9,5) | 20,3 (9,7) | 28,7 (12,5) |
- с проводом 95 мм2 | 14,6 | - | 21,5 (11,6) | 24,6 (11,9) | 34,6 (15,1) |
Срок службы, лет, не менее | 2 |
- ЗПЛ -1
- ЗПЛ -10
- ЗПЛ -35
- ЗПЛ - 110
- ЗПЛ -220
звоните нам в любой рабочий день с 10:00 до 19:00
или закажите обратный звонок и мы с удовольствием вам перезвоним
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.