Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы,
а также помогут вам офомить покупку, по номеру:
ИКкт-300 - индикатор, предназначенный для определения индукционным методом местоположения энергосиловых кабелей без вскрытия грунта, трасс металлических трубопроводов различного назначения.
Дальность поиска | до 3 км |
Точность поиска подземных коммуникаций от глубины залегания коммуникаций | 5% |
Габариты упакованного в футляр изделия, мм | 200х350х460 |
Вес упакованного в футляр изделия, не более, кг | 6,5 |
Основные технические данные генератора
Питание генератора осуществляется от сети переменного тока
|
напряжением 220±20В;
частотой 50 - 60Гц
|
Выходное напряжение на нагрузке 10 Ом составляет, не менее, В
|
20 |
Максимальный ток в нагрузке в диапазоне, А | от 0,15 до 15 |
Частота генератора имеет два значения:
- фиксированная частота, Гц
- регулируемая частота, Гц
от
|
1000±2 950 до 1100 |
Генератор, выходное напряжение которого представляет собой разнополярные прямоугольные импульсы, обеспечивает модуляцию сигнальной частоты импульсами низкой частоты с периодом, сек | 1±0,1 |
Заполнение модулирующих импульсов напряжением сигнальной частоты плавно регулируется в диапазоне | от 5% до 95% |
Генератор может работать на омическую нагрузку сопротивлением | от нуля (короткое замыкание) до бесконечности (холостой ход) |
Габаритные размеры корпуса генератора, мм, не более | 260х236х69 |
Масса генератора, кг, не более | 1 |
Генератор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур и относительной влажности
|
от минус 20 до 40°С;
98% при 20°С
|
Основные технические данные приемника
Напряжение питания приемника от трех элементов питания (АА), В
|
от 3,3 до 5 |
Средний ток потребления приемника, не более, мА | 6 |
Габаритные размеры, не более, мм | 137х206х66 |
Масса, не более, кг | 0,5 |
Чувствительность приемника по напряжению при полном отклонении стрелки индикатора, мкВ, не менее:
на частоте 50 Гц
на частоте 1000 Гц
|
100 50 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в активном режиме, Гц | 1000±50 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 от максимума на центральной частоте 1000Гц, не более, Гц
|
70 |
Центральная частота полосы пропускания приемника в пассивном режиме, Гц | 50±1 |
Ширина полосы пропускания приемника на уровне 0,7 относительно центральной частоты 50Гц, не более, Гц | 5 |
Время непрерывной работы от свежего комплекта элементов питания при нормальных климатических условиях, не менее, ч | 100 |
Прибор сохраняет работоспособность при воздействии рабочих температур, оС | от -20 до +40 |
Допустимая относительная влажность воздуха (при 20оС) | 98% |
Сравнительная таблица технических характеристик трассоискателей
Наименование | ИКкт-50 | ИКкт-300 | "Квазар" | КИП-2К | "Контур" |
Дальность поиска, км | до 3 | до 3 | до 5 | до 5 | до 4 |
Глубина обнаружения, м | 3-5 | 5-10 | 5-7 | 5-10 | 3-5 |
Точность поиска, % от глубины залегания | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Питание: | |||||
- генератора | 8 элементов 373 (D) | 220 В | аккумулятор 12В | 220В или аккумулятор 12В | 8 элементов 373 (D) |
- приемника | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) |
Выходная мощность генератора, Вт | 35 | 300 | 70 | 500 | 50 |
Вес комплекта в футляре, кг | 4,55 | 5,32 | 8,12 | 8,0 | 5,5 |
Режим эксплуатации | от -20 до +40оС | ||||
Частоты, Гц: | |||||
- генератора | 50; 1000 | 1000; 950-1100 | 500; 1000;5000 | 50-10000 | 1000 |
- приемника | 50; 100; 1000 | 50; 1000 | 50; 100; 500; 1000; 5000 | 50; 100; 300; 1000; 9000 | 50; 100; 1000 |
звоните нам в любой рабочий день с 10:00 до 19:00
или закажите обратный звонок и мы с удовольствием вам перезвоним
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.