Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы,
а также помогут вам офомить покупку, по номеру:
Стеклопластиковая лестница приставная ЛСП «ЛУЧ» имеет два варианта исполнения
1) Лестница для установки на мягкие грунты. Отличительная особенность таких лестниц заключается в наличии металлических наконечников в основании тетивы (вместо резиновых башмаков). Обозначение такой лестницы при заказе складывается из обозначения базовой модели ЛСП или ЛСП-Т с добавлением в конце индекса "М"
2) Лестница стеклопластиковая с прямым клеевым соединением ступени с тетивой, которое обеспечивает большую прочность и надёжность конструкции. Обозначение такой лестницы при заказе осуществляется с добавлением к наименованию буквы "К".
Обозначение типа лестниц стеклопластиковых | Максимальная длина тетивы лестницы,мм (L) | Габаритная ширина вершины лестницы,мм (a) | габаритная ширина основания, мм(b) | шаг ступеней,мм(c) | Масса,кг | Количество ступеней |
ЛСП-1,7 | 1718 | 360 | 450 | 340 | 4,25 | 4 |
ЛСП-2,0 | 2058 | 360 | 468 | 340 | 5,10 | 5 |
ЛСП-2,4 | 2398 | 360 | 486 | 340 | 6,00 | 6 |
ЛСП-2,7 | 2738 | 360 | 504 | 340 | 7,00 | 7 |
ЛСП-3,0 | 2988 | 360 | 520 | 340 | 7,95 | 8 |
ЛСП-3,4 | 3418 | 360 | 540 | 340 | 8,65 | 9 |
ЛСП-3,7 | 3758 | 360 | 558 | 340 | 9,65 | 10 |
ЛСП-4,1 | 4098 | 360 | 575 | 340 | 10,80 | 11 |
ЛСП-4,4 | 4438 | 360 | 593 | 340 | 12,70 | 12 |
ЛСП-4,8 | 4778 | 360 | 610 | 340 | 13,00 | 13 |
ЛСП-5,1 | 5118 | 360 | 629 | 340 | 13,75 | 14 |
- Узкие лестницы с параллельными тетивами для спусков в колодцы (фото 2), с шагом ступеней 25 см. В отличие от первых, обозначение таких лестниц содержит индекс "Т"
Обозначение типа лестниц стеклопластиковых | Максимальная длина тетивы лестницы,мм | Габаритная ширина вершины лестницы,мм | габаритная ширина основания, мм | шаг ступеней,мм | Масса,кг | Количество ступеней, шт |
ЛСП-1,3Т | 1250 | 360 | 350 | 250 | 4 | 4 |
ЛСП-1,5Т | 1500 | 360 | 350 | 250 | 5 | 5 |
ЛСП-1,8Т | 1750 | 360 | 350 | 250 | 6 | 6 |
ЛСП-2,0Т | 2000 | 360 | 350 | 250 | 7 | 7 |
ЛСП-2,3Т | 2250 | 360 | 350 | 250 | 8 | 8 |
ЛСП-2,5Т | 2500 | 360 | 350 | 250 | 9 | 9 |
ЛСП-2,8Т | 2750 | 360 | 436 | 250 | 10 | 10 |
ЛСП-3.0Т | 3000 | 360 | 445 | 250 | 11 | 11 |
ЛСП-3,3Т | 3250 | 360 | 453 | 250 | 12 | 12 |
ЛСП-3,5Т | 3500 | 360 | 462 | 250 | 13 | 13 |
звоните нам в любой рабочий день с 10:00 до 19:00
или закажите обратный звонок и мы с удовольствием вам перезвоним
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.